Mūsu cenrādis pa pakalpojumu grupām un veidiem
Kā lietot interaktīvo cenrādi?
Mūsu cenrādis ir izveidots tā, lai Jūs ērti varētu pārskatīt pakalpojumu izmaksas un aprēķināt provizoriskos izdevumus:
Pakalpojumu grupas: Informācija ir sadalīta galvenajās cenrāžu grupās (piemēram, Siltumapgāde, Ūdenssaimniecība, Maksas pakalpojumi).
Izvērstā informācija: Lai redzētu pilnu pieejamo pakalpojumu sarakstu un tarifus, vienkārši uzspiediet uz interesējošās grupas vai apakšgrupas, un sadaļa izvērsīsies.
Svarīgi: Šis izmaksu aprēķina rīks un tajā uzrādītās summas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Precīza un galīgā informācija par apmaksājamām summām vienmēr tiks atreferēta Jums piestādītajos savstarpējos rēķinos.
| Centralizētā siltumapgāde — Brankas | MWh | ||
| Centralizētā siltumapgāde — Āne | MWh | ||
| Centralizētā siltumapgāde — Kalnciems | MWh | ||
| Centralizētā siltumapgāde — Ozolnieki | MWh |
| Aukstā ūdens piegāde | m³ | ||
| Kanalizācijas novadīšana | m³ | ||
| KOPĀ | m³ |
| Ūdens skaitītāja plombēšana | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu | gab. | ||
| Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN15 un DN20 | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN25 | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN32 | gab. |
| Speciālists (elektriķis) | stunda | ||
| Speciālists (santehniķis, darba dienās) | stunda | ||
| Speciālists (santehniķis, brīvdienās) | stunda | ||
| Speciālists (siltumenerģētikas tehniķis) | stunda | ||
| Sētnieks | stunda | ||
| Vides inženieris | stunda | ||
| Speciālists (vizuālā apsekošana) | stunda | ||
| Citi speciālisti | stunda |
| Ūdens skaitītāja plombēšana | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu | gab. | ||
| Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN15 un DN20 | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN25 | gab. | ||
| Ūdens skaitītāja maiņa Axioma attālināti nolasāmais DN32 | gab. |
| Darbs ar trimeri / krūmgriezi | stunda | ||
| Darbs ar motorzāģi | stunda | ||
| Zāles pļaušana (līdz 1 ha) — min. 50 € ar PVN | līdz 1 ha | ||
| Zāles pļaušana (no 1 ha) — min. 50 € ar PVN | no 1 ha | ||
| Zāles pļaušana ar latvāņiem — min. 50 € ar PVN | no 1 ha | ||
| Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30 ZS) | stunda | ||
| Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (30–80 ZS) | stunda | ||
| Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (virs 80 ZS) | stunda | ||
| Kravas auto, pašizgāzējs | stunda | ||
| Personāla pacēlājs IVECO Daily | stunda | ||
| Speciālistu transports (vieglais, kravas) | km |
| Maksa par tiešajiem norēķiniem | mēnesis | ||
| Maksa par JNKU rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi | rēķins | ||
| Renovācijas rēķinu izrakstīšana | rēķins | ||
| Dzīvokļa vizuālā apsekošana, akta sastādīšana — izbraukums ārpus Ozolniekiem: +3.11 transporta izmaksas | stunda |
| Kapavietas kopšana (1 m² kopjamās kapavietas) | sezona / m² |
| Konteineru vedēja pakalpojumi (8m³) + izvēlētais pakalpojums (6.1.1.–6.1.7.) | reize | ||
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | tonna | ||
| Liela izmēra atkritumi (virs 0,5m × 0,5m × 0,5m) | tonna | ||
| Nešķiroti ražošanas un būvniecības atkritumi | tonna | ||
| Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi | tonna | ||
| Šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (izņemot koksni) | tonna | ||
| Konteineru vedēja dīkstāve (gaidīšana, kraušana > 30 min.) | stunda | ||
| 8m³ konteinera noma (sākot no trešās dienas) | diena |
| Transporta pakalpojumi ar kravas mikroautobusu bez piekabes | km | ||
| Transporta pakalpojumi ar kravas mikroautobusu un piekabi | km | ||
| Dīkstāve (gaidīšana, kraušana > 30 min.) | stunda | ||
| Neizjauktu liela izmēra atkritumu savākšana | gab. | ||
| Matracis (max izmērs 2,00 × 2,00 m) | gab. | ||
| Būvniecības atkritumi 50 l maisos (max 55×105 cm) | gab. | ||
| Brīvi novietoti atsevišķi būvniecības atkritumi (izlietnes, klozetpodi, duškabīnes, vannas, logu rāmji, durvis, radiatori) | gab. |
| Konteineru izstumšana no klienta teritorijas (15–100 m no ielas/pagalma) | reize | ||
| Papildmaksa par katriem nākamajiem 100 m | reize | ||
| Konteineru izstumšana no klienta teritorijas (15–100 m) — abonēšana | mēnesī | ||
| Papildmaksa par katriem nākamajiem 100 m — abonēšana | mēnesī | ||
| Objektam piekļūšana ar pulti vai atslēgu | reize | ||
| Objektam piekļūšana ar pulti vai atslēgu — abonēšana | mēnesī | ||
| Atslēga konteineru slēgšanai (izgatavošana, uzstādīšana) — bez papildaprīkojuma | gab. | ||
| Konteineru mazgāšana un dezinfekcija (0,12–0,24 m³) | gab. | ||
| Konteineru mazgāšana un dezinfekcija (0,55–1,1 m³) | gab. |
| Stikls (pudeļu, burku, logu) | — | ||
| Papīrs, kartons | — | ||
| Polimērs | — | ||
| Baterijas un akumulatori | — | ||
| Sadzīves elektroniskās iekārtas | — | ||
| Liela izmēra atkritumi (virs 0,5m × 0,5m × 0,5m) | — | ||
| Metāla priekšmeti | — | ||
| Koka kastes, paletes | — | ||
| Apģērbs, apavi | — | ||
| Vieglās automašīnas riepas (ārpus akcijas) | gab. | ||
| Smagās automašīnas riepas | tonna | ||
| Traktoru riepas | tonna | ||
| Matracis (max izmērs 2,00 × 2,00 m) | gab. | 36,30 – 60,50 €ar PVN | |
| Nešķiroti ražošanas un būvniecības atkritumi | tonna | ||
| Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi | tonna | ||
| Luminiscentās spuldzes | gab. |
🔍
Nav atrasts neviens pakalpojums.
Mēģiniet citu meklēšanas frāzi.
1 Minimālā izsaukuma cena — 50,00 € ar PVN.
2 Tehnikas pakalpojumi: darbs nakts stundās un brīvdienās +30%; darbs svētku dienās +40%.
3 Dzīvokļa vizuālā apsekošana ārpus Ozolnieku teritorijas: pieskaita transporta izmaksas (3.11) — 1,94 €/km ar PVN.
* BIO tvertņu mazgāšana (2 reizes gadā) un NSA tvertņu mazgāšana (1 reizi gadā) — bez maksas pēc klienta pieteikuma.
** Konteineru slēgmehānismi: papildus pie atzīmētajiem pakalpojumiem jārēķina transporta pakalpojumi (7.1.).
Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar SPRK padomes 2026. gada 23. marta lēmumu Nr. 21.
Ūdenssaimniecības tarifi apstiprināti ar SPRK padomes 2024. gada 29. augusta lēmumu Nr. 54.
Visas cenas norādītas EUR. Pakalpojumu cenas norādītas bez PVN un ar PVN (21%), izņemot siltumapgādi — privātpersonām PVN 12%, juridiskām personām PVN 21%.
Saites uz cenrāžiem PDF formātā
Atkritumu apsaimniekošanas cenas no 01.07.2026
Atkritumu apsaimniekošanas maksas pakalpojumu cenrādis
Maksas pakalpojumu cenrādis no 01.01.2026.